広告のご案内
広告料金|モノクロ
| 新聞 | 版別 | 発行部数 | 1段単価 (1段通し) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 全域版 | 45,764部 | ¥63,000 | ||
| 東海岸版(伊豆日日新聞除く) | 36,302部 | ¥42,000 | ||
| 熱海新聞 | 熱海版 | 3,539部 | ¥21,000 | 1面・TV面は段¥42,000 |
| 伊豆新聞 | 伊東版 | 19,251部 | ¥33,600 | 1面・TV面は段¥42,000 |
| 伊豆新聞 | 下田・賀茂版 | 13,324部 | ¥29,400 | 1面・TV面は段¥42,000 |
| 伊豆日日新聞 | 中伊豆版 | 9462部 | ¥21,000 |
※1段通しあたり40,000円 ※左右は8分割 ※東海岸版における各1面指定は不可
広告料金|単色及びカラー
| 段数 | 特色(単色)料金 | カラー料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 東海岸版 | 全域版 | 東海岸版 | 全域版 | |
| 東海岸版(伊豆日日新聞除く) | 36,302部 | ¥42,000 | ¥63,000 | |
| 半5段〜全5段 | ¥26,250 | ¥36,750 | ¥42,000 | ¥63,000 |
| 全6段〜全10段 | ¥36,750 | ¥47,250 | ¥63,000 | ¥84,000 |
| 全11段〜全15段 | ¥47,250 | ¥57,750 | ¥84,000 | ¥105,000 |
※この料金は一般の基本料金(モノクロ)に加算される金額です。
※1面掲載のカラー料金は各¥40,000(版換えの為、他地区掲載ではモノクロとなります)
※ラテ面は全5段迄 ※紙面の都合により、中止する場合もございます
広告サイズ
| 天地 | 左右 | ||
|---|---|---|---|
| 1段 | 32.0mm | 1/8 | 45.75mm |
| 2段 | 66.0mm | 2/8 | 93.50mm |
| 3段 | 100.0mm | 3/8 | 141.25mm |
| 4段 | 134.5mm | 4/8 | 189.00mm |
| 5段 | 169.0mm | 5/8 | 236.75mm |
| 6段 | 203.0mm | 6/8 | 284.50mm |
| 7段 | 237.5mm | 7/8 | 332.25mm |
| 10段 | 340.5mm | 8/8 | 380.00mm |
| 15段 | 513.0mm | ||
